20-04-2024 Provinciaal Africhtings Kampioenschap en Brabants Kringgroep Kampioenschap bij VDH Kringgroep Schijndel e.o.

 

Tijdens het Provinciaal Africhtings Kampioenschap (PAK) en het Brabants Kringgroep Kampioenschap (BKK) is VDH Kringgroep Schijndel Brabants Kringgroep Kampioen 2024 geworden.

Op alle 3 de disiplines is een lid van Kringgroep Schijndel Kampioen geworden:

IGP 1: Karel Bloem met Fanta Wolfmar Team

IGP 2: Wies Bennett en Ko van de Hornhütte

IGP 3: Lisette Schafrat met Biko van Haus Brero, Brabants Kampioen 2024

Uitslagenlijst PAK 2024

Lot Geleider Naam hond IGP Afd. A Afd. B Afd. C Totaal Plaats
6 Lisette Schafrat Biko von Haus Brero 3 93 89 94 276 1
10 Jan van Roessel Indy van de Lievenschbergh 3 97 84 90 271 2
13 Jo van Schijndel Bento von Haus Brero 3 90 85 94 269 3
4 Niki Schwartsmans Yambo Z Vojanky 3 91 81 94 269 4
3 Birgit Collard Desha van Stuivezand 3 95 81 94 268 5
7 Geert van Aert Goof van den Ronden Hoek 3 94 82 88 265 6
11 Arnela Haagmans Grazia van den Ronden Hoek 3 91 90 83 264 7
9 Jos Couwenberg Huck van den Ronden Hoek 3 94 89 78 261 8
12 Jan Hamers Axie van Hamersslag 3 98 80 81 259 9
5 Toon Verhagen Iggy van den Ronden Hoek 3 96 72 90 258 10
8 Sjaak Braat Loek van Djipy's Haus 3 35% 75 87 197%
1 Karel Bloem Fanta Wolfmar Team 1 98 91 94 283 1
2 Wies Bennett Ko van de Hornhütte 2 80 81 83 244 1

Uitslagenlijst BKK 2024

Lot Geleider Naam hond Afd. A Afd. B Afd. C Totaal Plaats
Etten-Leur
7 Geert van Aert Goof van den Ronden Hoek 3 94 82 88 265
8 Sjaak Braat Loek van Djipy's Haus 3 35% 75 87 197%
Totaal beste 2
Hart van Tilburg
4 Niki Schwartsmans Yambo Z Vojanky 3 91 81 94 269
5 Toon Verhagen Iggy van den Ronden Hoek 3 96 72 90 258
9 Jos Couwenberg Huck van den Ronden Hoek 3 94 89 78 261
11 Arnela Haagmans Grazia van den Ronden Hoek 3 91 90 83 264
9 Jos Couwenberg Huck van den Ronden Hoek 3 94 89 78 261
12 Jan Hamers Axie van Hamersslag 3 98 80 81 259
Totaal beste 2 533 2
Schijndel
1 Karel Bloem Fanta Wolfmar Team 1 98 91 94 283
2 Wies Bennett Ko van de Hornhütte 2 80 81 83 244
6 Lisette Schafrat Biko van Haus Brero 3 93 89 94 276
13 Jo van Schijndel Bento von Haus Brero 3 90 85 94 269
Totaal beste 2 559 1