09-03-2024 VZH-IGP-SpH Examen
Welkom bij het VZH-IGP-SpH examen bij VDH Kringgroep Schijndel e.o.! Dit examen is bedoeld voor onze leden die zich willen meten in de disciplines VZH, IGP en SpH. Keurmeester Pieter Keijzer zal het examen afnemen en beoordelen.
Het examen biedt onze leden de mogelijkheid om te laten zien wat zij en hun Duitse herdershond hebben geleerd en bereikt. De verschillende disciplines vragen om gehoorzaamheid, samenwerking en vaardigheden die de band tussen eigenaar en hond versterken.
09-03-2025 VZH/IGP/SpH examen
Geleider | Naam hond | Klasse | Afd. A | Afd. B | Afd. C | Totaal | Geslaagd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pim van Gestel | Rayko | VZH | 50 | 50 | Ja | ||
Neil Cardona | Odin (Lux) van Euroheim | VZH | 55 | 55 | Ja | ||
Jasper Hak | Kitt van Euroheim | VZH | 54 | 54 | Ja | ||
Kristel Paar | Leon van de Zeelberg | VZH | 51 | 54 | Ja | ||
Stascha Vrees | Kaiser van Euroheim | VZH | Afgemeld, hond ziek | ||||
Jo van Schijndel | Zelda van Hamersslag | IGP 1 | 95 | 85 | 88 | 268 | Ja |
Twan van Kemenade | Arak van de Aauw Hei | IGP 1 | 83 | 75 | 80 | 238 | Ja |
Sanne Janssen | Aira van de Aauw Hei | IGP 1 | 70 | 88 | afgebroken | % | Nee |
Sjacky Cnossen | Jordy van de Zeelberg | IGP 2 | 90 | 85 | 92 | 267 | Ja |
Angelé Janssen | Joy (Luna) | IGP 3 | 73 | 66% | 83 | 222% | Nee |
Karin Vliegen | Kazz van de Tiekerhook | SpH 2 | 94 | 94 | Ja | ||
Ruud van Dijk | Ginny van het Chainpark | SpH 2 | 83 | 83 | Ja |
Wil je deelnemen aan het VZH-IGP-SpH examen?
Neem contact met ons op voor meer informatie en om je aan te melden voor het examen!